USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $20788979.65 |
![]() |
ttps8905*** | $7085107.13 |
![]() |
gary1*** | $5735568.36 |
| 4 | skull0*** | $3481310.30 |
| 5 | 0933803*** | $2078499.00 |
| 6 | qwer1*** | $2068462.75 |
| 7 | 0983723*** | $1900009.25 |
| 8 | mei1*** | $1725216.25 |
| 9 | jbpm*** | $1393010.25 |
| 10 | a21318*** | $1316635.62 |
| 11 | mx91123*** | $1249817.00 |
| 12 | aaronhs*** | $1160605.71 |
| 13 | wxes9460*** | $1124266.45 |
| 14 | johnny5*** | $978707.00 |
| 15 | ivan7*** | $876136.76 |
| 16 | jaso*** | $861102.62 |
| 17 | daiwa2*** | $857773.00 |
| 18 | fcps6*** | $842592.75 |
| 19 | kevin911*** | $782366.25 |
| 20 | awer0*** | $636043.91 |


